Apr 01
钱不多 109美元 算是捡得吧 呵呵
今日 48086 17340 1999
昨日此时 56728 25994 2017
昨日 62733 28856 2325
预计今日 53367 19451 2305
好像ip2200 pv7-80000的英文论坛 一个月挣这点是真太少了,慢慢摸索吧
本来是不想太早商业化论坛得,想做大了收费会员,不过程序选择得有点失败。用了英文版得dz,国外用户得感觉可能不是很好,下一步准本导出数据换成vbb开设个心论坛。采集工具就不好选择了,等两天在说吧。这几天研究下 cj 和 google adwords.
论坛前天全站投放了下 flashcash.com
好像也没什么效果 广告先挂上一个月
4/1/2008 $ Pending
放上收入图 下个月做个对比
| Traffic Sent to Adult FriendFinder |
| Date | Refers Sent | Unique IPs Sent | # Free Signups | Unique / Signups | Cents/ Unique | Your Cut |
| 3/1/2008 | 173 | 96 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 0.48 |
| 3/2/2008 | 1087 | 694 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.47 |
| 3/3/2008 | 976 | 669 | 1M, 0F | 669.0 unis | 0.50 | $ 3.35 |
| 3/4/2008 | 673 | 622 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.11 |
| 3/5/2008 | 992 | 630 | 1M, 0F | 630.0 unis | 0.50 | $ 3.15 |
| 3/6/2008 | 1012 | 642 | 1M, 0F | 642.0 unis | 0.50 | $ 3.21 |
| 3/7/2008 | 1335 | 707 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.54 |
| 3/8/2008 | 1279 | 617 | 1M, 0F | 617.0 unis | 0.50 | $ 3.08 |
| 3/9/2008 | 1305 | 640 | 1M, 0F | 640.0 unis | 0.50 | $ 3.20 |
| 3/10/2008 | 972 | 690 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.45 |
| 3/11/2008 | 875 | 688 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.44 |
| 3/12/2008 | 1060 | 734 | 1M, 0F | 734.0 unis | 0.50 | $ 3.67 |
| 3/13/2008 | 1157 | 804 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 4.02 |
| 3/14/2008 | 1111 | 832 | 1M, 0F | 832.0 unis | 0.50 | $ 4.16 |
| 3/15/2008 | 1343 | 767 | 1M, 0F | 767.0 unis | 0.50 | $ 3.83 |
| 3/16/2008 | 909 | 750 | 1M, 0F | 750.0 unis | 0.50 | $ 3.75 |
| 3/17/2008 | 1031 | 717 | 1M, 0F | 717.0 unis | 0.50 | $ 3.58 |
| 3/18/2008 | 991 | 709 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.54 |
| 3/19/2008 | 727 | 678 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.39 |
| 3/20/2008 | 1023 | 681 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.41 |
| 3/21/2008 | 1473 | 728 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.64 |
| 3/22/2008 | 890 | 658 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.29 |
| 3/23/2008 | 887 | 684 | 1M, 0F | 684.0 unis | 0.50 | $ 3.42 |
| 3/24/2008 | 945 | 830 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 4.15 |
| 3/25/2008 | 1001 | 795 | 1M, 0F | 795.0 unis | 0.50 | $ 3.98 |
| 3/26/2008 | 1034 | 850 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 4.25 |
| 3/27/2008 | 922 | 762 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.81 |
| 3/28/2008 | 961 | 779 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.90 |
| 3/29/2008 | 936 | 759 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.79 |
| 3/30/2008 | 1179 | 785 | 1M, 0F | 785.0 unis | 0.50 | $ 3.93 |
| 3/31/2008 | 929 | 728 | 0M, 0F | N/A | 0.50 | $ 3.64 |
| Traffic Quality : 648 uniques per FREE signup |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.